Die Grundgehälter und Besoldung von Soldaten und Beamten
Die Besoldungstabellen der Bundeswehr
Die Besoldung der Bundeswehr richtet sich nach der Bundesbesoldungsordnung für Bundesbeamte und ist abhängig vom jeweiligen Dienstgrad bzw. des jeweiligen Amtes. Zuständig für die Besoldungstabellen der Bundeswehr sind die Bundesbesoldungsordnungen A und B. Die Besoldungsordnung A regelt die Bezahlung in den Besoldungsgruppen A 3 bis A 16. Entscheidend für die Besoldung sind in diesem Fall die Dienstjahre (Einstiegsstufen). Je länger ein Beamter oder Soldat im Dienst ist (Erfahrungsstufen), desto höher fällt sein Grundgehalt aus. Die Besoldungsordnung B ist wiederum nur für Bundesbeamte wichtig und regelt die Besoldung über feste Gehälter.
Aus der Besoldungsgruppe A ergibt sich mit den acht Erfahrungsstufen der monatliche Grundsold, der durch Zuschläge, Prämien oder Zulagen für gewisse Leistungen oder Funktionen ergänzt wird. Der Aufstieg in eine nächsthöhere Stufe erfolgt nach bestimmten Dienstzeiten, in denen anforderungsgerechte Leistungen erbracht wurden. Die Besoldungstabellen A und B sind im Bundesbesoldungsgesetz geregelt und seit dem 1. April 2022 gültig.
Besoldungsgruppe A
In der Besoldungsgruppe A können Soldaten und Beamte verschiedene Zulagen erhalten, wenn sie herausgehobene Funktionen einnehmen. In diesen Fällen werden dann Amts- und Stellenzuschläge gezahlt, welche zum Grundgehalt gezählt werden. Die Zuschläge sind dabei ebenfalls abhängig von der jeweiligen Besoldungsgruppe.
BesGr. | Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | |
A 3 | 2.706,99 | 2.763,31 | 2.819,66 | 2.865,01 | 2.910,36 | 2.955,72 | 3.001,08 | 3.046,42 |
A 4 | 2.759,23 | 2.826,55 | 2.893,88 | 2.947,47 | 3.001,08 | 3.054,68 | 3.108,26 | 3.157,76 |
A 5 | 2.778,44 | 2.862,26 | 2.929,59 | 2.995,58 | 3.061,57 | 3.128,91 | 3.194,84 | 3.259,46 |
A 6 | 2.833,40 | 2.931,00 | 3.029,92 | 3.105,51 | 3.183,86 | 3.259,46 | 3.343,26 | 3.416,11 |
A 7 | 2.963,97 | 3.050,57 | 3.164,65 | 3.281,42 | 3.395,49 | 3.510,94 | 3.597,53 | 3.684,10 |
A 8 | 3.123,39 | 3.227,85 | 3.374,87 | 3.523,33 | 3.671,73 | 3.774,80 | 3.879,24 | 3.982,32 |
A 9 | 3.354,26 | 3.457,34 | 3.619,52 | 3.784,42 | 3.946,56 | 4.056,80 | 4.171,47 | 4.283,30 |
A 10 | 3.575,51 | 3.717,07 | 3.921,86 | 4.127,55 | 4.337,08 | 4.482,89 | 4.628,67 | 4.774,53 |
A 11 | 4.056,80 | 4.273,37 | 4.488,54 | 4.705,13 | 4.853,76 | 5.002,40 | 5.151,04 | 5.299,72 |
A 12 | 4.334,26 | 4.590,49 | 4.848,12 | 5.104,32 | 5.282,70 | 5.458,23 | 5.635,18 | 5.814,97 |
A 13 | 5.046,30 | 5.286,94 | 5.526,17 | 5.766,83 | 5.932,45 | 6.099,51 | 6.265,11 | 6.427,89 |
A 14 | 5.183,60 | 5.493,61 | 5.805,05 | 6.115,06 | 6.328,80 | 6.544,01 | 6.757,73 | 6.972,92 |
A 15 | 6.289,17 | 6.569,48 | 6.783,22 | 6.997,00 | 7.210,74 | 7.423,08 | 7.635,43 | 7.846,32 |
A 16 | 6.916,29 | 7.241,90 | 7.488,19 | 7.734,52 | 7.979,41 | 8.227,16 | 8.473,46 | 8.716,97 |
BesGr. | Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | |
A 3 | 2.370,74 | 2.424,23 | 2.477,74 | 2.520,81 | 2.563,87 | 2.606,95 | 2.650,03 | 2.693,09 |
A 4 | 2.420,35 | 2.484,28 | 2.548,22 | 2.599,12 | 2.650,03 | 2.700,93 | 2.751,81 | 2.798,82 |
A 5 | 2.438,59 | 2.518,20 | 2.582,14 | 2.644,81 | 2.707,47 | 2.771,42 | 2.834,04 | 2.895,40 |
A 6 | 2.490,79 | 2.583,48 | 2.677,42 | 2.749,20 | 2.823,61 | 2.895,40 | 2.974,99 | 3.044,17 |
A 7 | 2.614,79 | 2.697,03 | 2.805,37 | 2.916,26 | 3.024,59 | 3.134,23 | 3.216,46 | 3.298,67 |
A 8 | 2.766,18 | 2.865,38 | 3.005,00 | 3.145,99 | 3.286,92 | 3.384,81 | 3.483,99 | 3.581,88 |
A 9 | 2.985,43 | 3.083,32 | 3.237,34 | 3.393,94 | 3.547,92 | 3.652,61 | 3.761,51 | 3.867,71 |
A 10 | 3.195,55 | 3.329,98 | 3.524,46 | 3.719,80 | 3.918,78 | 4.057,26 | 4.195,70 | 4.334,22 |
A 11 | 3.652,61 | 3.858,28 | 4.062,62 | 4.268,31 | 4.409,46 | 4.550,62 | 4.691,78 | 4.832,97 |
A 12 | 3.916,11 | 4.159,44 | 4.404,10 | 4.647,41 | 4.816,81 | 4.983,50 | 5.151,55 | 5.322,29 |
A 13 | 4.592,31 | 4.820,84 | 5.048,02 | 5.276,57 | 5.433,86 | 5.592,51 | 5.749,77 | 5.904,36 |
A 14 | 4.722,70 | 5.017,10 | 5.312,87 | 5.607,27 | 5.810,26 | 6.014,63 | 6.217,60 | 6.421,96 |
A 15 | 5.772,62 | 6.038,82 | 6.241,80 | 6.444,82 | 6.647,81 | 6.849,46 | 7.051,12 | 7.251,40 |
A 16 | 6.368,18 | 6.677,40 | 6.911,29 | 7.145,22 | 7.377,79 | 7.613,07 | 7.846,97 | 8.078,22 |
Quelle: Bundesbesoldungsgesetz Anlage IV (zu § 20 Absatz 2 Satz 2, § 32 Satz 2, § 37 Satz 2)
Besoldungsgruppe B
Anders als in der Bundesbesoldungsordnung A, wird in der Bundesbesoldungsordnung B ein festes Gehalt ohne Zuschläge gezahlt. Hier stehen insgesamt 11 Besoldungsgruppen zur Verfügung, bei denen es sich um die Besoldungsgruppen B 1 bis B 11 handelt.
BesGr. | Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) |
---|---|
B 1 | 7.846,32 |
B 2 | 9.080,76 |
B 3 | 9.603,10 |
B 4 | 10.149,51 |
B 5 | 10.776,64 |
B 6 | 11.372,63 |
B 7 | 11.947,35 |
B 8 | 12.548,95 |
B 9 | 13.294,99 |
B 10 | 15.612,33 |
B 11 | 16.084,36 |
Quelle: Bundesbesoldungsgesetz Anlage IV (zu § 20 Absatz 2 Satz 2, § 32 Satz 2, § 37 Satz 2)
Anwärterbezüge Beamtinnen und Beamte
Laufbahn | Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) |
---|---|
einfacher Dienst | 1.407,63 |
mittlerer Dienst | 1.473,37 |
gehobener Dienst | 1.744,22 |
höherer Dienst | 2.624,08 |
Quelle: Bundesbesoldungsgesetz Anlage VIII (zu § 61)
Alle Angaben ohne Gewähr
Besoldungstabellen nach Dienstgrad in der Bundeswehr
Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr stehen in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zum Staat und werden nach Dienstgrad und Erfahrungen vergütet. Die Grundgehaltssätze ergeben sich aus den Besoldungsgruppen des Bundesbesoldungsgesetz. Im untersten Dienstgrad der Mannschaften verdienst du zum Beispiel deutlich weniger, als ein General in der höchsten Dienstgradgruppe. Darüber hinaus können Zulagen gezahlt werden, wenn du zum Beispiel besondere Leistungen gezeigt hast oder eine besondere Funktion einnimmst. Zuschläge für z. B. Flugzeugführer oder Spezialkräfte gehören ebenfalls dazu.
Besoldungstabelle für Mannschaften
Dienstgrad | Besoldungsgruppe |
---|---|
Einstiegsdienstgrad | A 3 |
Gefreiter | A 3Z |
Obergefreiter | A 4 |
Hauptgefreiter | A 4Z |
Stabsgefreiter | A 5 |
Oberstabsgefreiter | A 5Z |
Korporal | A 6 |
Stabskorporal | A 6Z |
Verdienstbeispiele (brutto)
Schütze, Flieger, Matrose, Feldwebel- bzw. Bootsmannanwärter/-in, 18 Jahre, ledig, keine Kinder
Grundgehalt A 3, Erfahrungsstufe 1, Lohnsteuerklasse I | 2.370,74 € |
Bruttodienstbezüge | 2.370,74 € |
./. Lohnsteuer | 298,41 € |
./. Solidaritätszuschlag | 0,00 € |
./. Kirchensteuer** | 26,85 € |
Nettodienstbezüge | 2.045,48 € |
Hauptgefreiter, ledig, keine Kinder
Grundgehalt A 4, Erfahrungsstufe 2, Lohnsteuerklasse I | 2.484,28 € |
Amtszulage | 44,68 € |
Bruttodienstbezüge | 2.528,96 € |
./. Lohnsteuer | 343,75 € |
./. Solidaritätszuschlag | 0,00 € |
./. Kirchensteuer** | 30,93 € |
Nettodienstbezüge | 2.154,28 € |
Oberstabsgefreiter, verheiratet, keine Kinder
Grundgehalt A 5, Erfahrungsstufe 2, Lohnsteuerklasse IV | 2.518,20 € |
Familienzuschlag Stufe 1* | 153,88 € |
Bruttodienstbezüge | 2.672,08 € |
./. Lohnsteuer | 385,83 € |
./. Solidaritätszuschlag | 0,00 € |
./. Kirchensteuer** | 34,72 € |
Nettodienstbezüge | 2.251,53 € |
Stabskorporal verheiratet, 1 Kind
Grundgehalt A 6 mit Zulage, Erfahrungsstufe 4, Lohnsteuerklasse III | 2.749,20 € |
Familienzuschlag Stufe 2* | 285,40 € |
Amtszulage | 44,68 € |
Bruttodienstbezüge | 3.079,28 € |
./. Lohnsteuer | 202,66 € |
./. Solidaritätszuschlag | 0,00 € |
./. Kirchensteuer** | 4,34 € |
Nettodienstbezüge | 2.872,28 € |
Besoldungstabelle für Unteroffiziere
Dienstgrad | Besoldungsgruppe |
---|---|
Einstiegsdienstgrad | A 3 |
Unteroffizier/Maat | A 5 |
Fahnenjunker/Seekadett | A 5 |
Stabsunteroffizier/Obermaat | A 6 oder A 7 |
Verdienstbeispiele (brutto)
Schütze, Flieger, Matrose Unteroffizier- bzw. Maatanwärter/-in, 18 Jahre, ledig, keine Kinder
Grundgehalt A 3, Erfahrungsstufe 1, Lohnsteuerklasse I | 2.370,74 € |
Bruttodienstbezüge | 2.370,74 € |
./. Lohnsteuer | 298,41 € |
./. Solidaritätszuschlag | 0,00 € |
./. Kirchensteuer** | 26,85 € |
Nettodienstbezüge | 2.045,48 € |
Obergefreiter Unteroffizier- bzw. Maatanwärter/-in, 18 Jahre, ledig, keine Kinder
Grundgehalt A 4, Erfahrungsstufe 1, Lohnsteuerklasse I | 2.420,35 € |
Amtszulage | 8,98 € |
Bruttodienstbezüge | 2.429,33 € |
./. Lohnsteuer | 325,58 € |
./. Solidaritätszuschlag | 0,00 € |
./. Kirchensteuer** | 29,30 € |
Nettodienstbezüge | 2.074,45 € |
Unteroffizier bzw. Maat, 19 Jahre, ledig, keine Kinder
Grundgehalt A 4, Erfahrungsstufe 1, Lohnsteuerklasse I | 2.438,59 € |
Bruttodienstbezüge | 2.438,59 € |
./. Lohnsteuer | 328,25 € |
./. Solidaritätszuschlag | 0,00 € |
./. Kirchensteuer** | 29,54 € |
Nettodienstbezüge | 2.080,80 € |
Stabsunteroffizier / Obermaat, 18 Jahre, ledig, keine Kinder
Grundgehalt A 6, Erfahrungsstufe 3, Lohnsteuerklasse IV, 1 Kinderfreibetrag | 2.677,42 € |
Erhöhungsbetrag | 23,89 € |
Familienzuschlag Stufe 2* | 285,40 € |
Bruttodienstbezüge | 2.986,71 € |
./. Lohnsteuer | 492,83 € |
./. Solidaritätszuschlag | 0,00 € |
./. Kirchensteuer** | 44,35 € |
Nettodienstbezüge | 2.449,53 € |
Besoldungstabelle für Feldwebel
Dienstgrad | Besoldungsgruppe |
---|---|
Feldwebel/Bootsmann | A 7 |
Fähnrich/Fähnrich zur See | A 7 |
Oberfeldwebel/Oberbootsmann | A 7Z |
Hauptfeldwebel/Hauptbootsmann | A 8Z |
Oberfähnrich/Oberfähnrich zur See | A 8Z |
Stabsfeldwebel/Stabsbootsmann | A 9 |
Oberstabsfeldwebel/Oberstabsbootsmann | A 9Z |
Verdienstbeispiele (brutto)
Schütze, Flieger, Matrose Feldwebel- bzw. Bootsmannanwärter/-in, 18 Jahre, ledig, keine Kinder
Grundgehalt A 3, Erfahrungsstufe 1, Lohnsteuerklasse I | 2.370,74 € |
Bruttodienstbezüge | 2.370,74 € |
./. Lohnsteuer | 298,41 € |
./. Solidaritätszuschlag | 0,00 € |
./. Kirchensteuer** | 26,85 € |
Nettodienstbezüge | 2.045,48 € |
Unteroffizier Feldwebel- bzw. Bootsmannanwärter/-in, 19 Jahre, ledig, keine Kinder
Grundgehalt A 5, Erfahrungsstufe 1, Lohnsteuerklasse I | 2.438,59 € |
Bruttodienstbezüge | 2.438,59 € |
./. Lohnsteuer | 328,25 € |
./. Solidaritätszuschlag | 0,00 € |
./. Kirchensteuer** | 29,54 € |
Nettodienstbezüge | 2.080,80 € |
Stabsunteroffizier Feldwebel- bzw. Bootsmannanwärter/-in, 20 Jahre, ledig, keine Kinder
Grundgehalt A 6, Erfahrungsstufe 2, Lohnsteuerklasse I | 2.583,48 € |
Erhöhungsbetrag | 23,89 € |
Bruttodienstbezüge | 2.607,37 € |
./. Lohnsteuer | 377,33 € |
./. Solidaritätszuschlag | 0,00 € |
./. Kirchensteuer** | 33,95 € |
Nettodienstbezüge | 2.196,09 € |
Feldwebel / Bootsmann, 21 Jahre, ledig, keine Kinder
Grundgehalt A 7, Erfahrungsstufe 2, Lohnsteuerklasse I | 2.697,03 € |
Bruttodienstbezüge | 2.697,03 € |
./. Lohnsteuer | 404,00 € |
./. Solidaritätszuschlag | 0,00 € |
./. Kirchensteuer** | 36,36 € |
Nettodienstbezüge | 2.256,67 € |
Hauptfeldwebel / Hauptbootsmann, 26 Jahre, verheiratet, 1 Kind
Grundgehalt A 8, Erfahrungsstufe 4, Lohnsteuerklasse IV, 1 Kinderfreibetrag | 3.145,99 € |
Amtszulage | 71,48 € |
Familienzuschlag Stufe 2* | 285,40 € |
Bruttodienstbezüge | 3.502,87 € |
./. Lohnsteuer | 661,50 € |
./. Solidaritätszuschlag | 0,00 € |
./. Kirchensteuer** | 49,12 € |
Nettodienstbezüge | 2.792,25 € |
Oberstabsfeldwebel / Oberstabsbootsmann, 50 Jahre, verheiratet, 2 Kinder
Grundgehalt A 9, Erfahrungsstufe 8, Lohnsteuerklasse IV, 2 Kinderfreibeträge | 3.867,71 € |
Amtszulage | 332,63 € |
Familienzuschlag Stufe 3* | 416,92 € |
Bruttodienstbezüge | 4.617,26 € |
./. Lohnsteuer | 1.070,58 € |
./. Solidaritätszuschlag | 0,00 € |
./. Kirchensteuer** | 72,61 € |
Nettodienstbezüge | 3.474,07 € |
Besoldungstabelle für Offiziere
Dienstgrad | Besoldungsgruppe |
---|---|
Leutnant/Leutnant zur See | A 9 |
Oberleutnant/Leutnant zur See | A 10 |
Hauptmann/Kapitänleutnant | A 11 oder A 12 |
Stabshauptmann/Stabskapitänleutnant | A 13 |
Major/Korvettenkapitän | A 13 |
Oberstleutnant/Fregattenkapitän | A 14 oder A 15 |
Oberst/Kapitän zur See | A 16, B 2 oder B 3 |
Brigadegeneral/Flottillenadmiral | B 6 |
Generalmajor/Konteradmiral | B 7 |
Generalleutnant/Vizeadmiral | B 9 |
General/Admiral | B 10 oder B 10Z |
Verdienstbeispiele (brutto)
Fahnenjunker / Seekadett Offizieranwärter/-in, 20 Jahre, ledig, keine Kinder
Grundgehalt A 5, Erfahrungsstufe 1, Lohnsteuerklasse I | 2.438,59 € |
Bruttodienstbezüge | 2.438,59 € |
./. Lohnsteuer | 299,25 € |
./. Solidaritätszuschlag | 0,00 € |
./. Kirchensteuer** | 26,93 € |
Nettodienstbezüge | 2.112,41 € |
Fähnrich / Fähnrich zur See, 21 Jahre, ledig, keine Kinder
Grundgehalt A 7, Erfahrungsstufe 1, Lohnsteuerklasse I | 2.614,79 € |
Bruttodienstbezüge | 2.614,79 € |
./. Lohnsteuer | 349,08 € |
./. Solidaritätszuschlag | 0,00 € |
./. Kirchensteuer** | 31,42 € |
Nettodienstbezüge | 2.234,39 € |
Oberfähnrich / Oberfähnrich zur See, 21 Jahre, ledig, keine Kinder
Grundgehalt A 8, Erfahrungsstufe 2, Lohnsteuerklasse I | 2.865,38 € |
Amtszulage | 71,48 € |
Bruttodienstbezüge | 2.936,86 € |
./. Lohnsteuer | 443,91 € |
./. Solidaritätszuschlag | 0,00 € |
./. Kirchensteuer** | 39,95 € |
Nettodienstbezüge | 2.453,00 € |
Leutnant / Leutnant zur See, 22 Jahre, ledig, keine Kinder
Grundgehalt A 9, Erfahrungsstufe 2, Lohnsteuerklasse I | 3.083,32 € |
Bruttodienstbezüge | 3.083,32 € |
./. Lohnsteuer | 488,58 € |
./. Solidaritätszuschlag | 0,00 € |
./. Kirchensteuer** | 43,97 € |
Nettodienstbezüge | 2.550,77 € |
Oberleutnant / Oberleutnant zur See, 24 Jahre, verheiratet, keine Kinder
Grundgehalt A 10, Erfahrungsstufe 3, Lohnsteuerklasse IV | 3.524,46 € |
Familienzuschlag Stufe 1* | 153,88 € |
Bruttodienstbezüge | 3.678,34 € |
./. Lohnsteuer | 680,33 € |
./. Solidaritätszuschlag | 0,00 € |
./. Kirchensteuer** | 61,23 € |
Nettodienstbezüge | 2.936,78 € |
Hauptmann / Kapitänleutnant, 28 Jahre, verheiratet, 2 Kinder
Grundgehalt A 11, Erfahrungsstufe 3, Lohnsteuerklasse IV | 4.062,62 € |
Familienzuschlag Stufe 3* | 416,92 € |
Bruttodienstbezüge | 4.479,54 € |
./. Lohnsteuer | 964,33 € |
./. Solidaritätszuschlag | 0,00 € |
./. Kirchensteuer** | 63,58 € |
Nettodienstbezüge | 3.451,63 € |
Anmerkungen:
- Soldatinnen und Soldaten sind nicht sozialversicherungspflichtig
- Soldatinnen und Soldaten profitieren von einer unentgeltlichen truppenärztlichen Versorgung
- Kindergeld wird nach den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes gewährt
- Es wird die aktuelle Lohnsteuertabelle (Stand 2022) herangezogen
- Bei dienstlicher Verpflichtung zum Wohnen in der Gemeinschaftsunterkunft vermindert sich das
Grundgehalt gem. § 39 Abs. 2 Bundesbesoldungsgesetz um 129,62/ 137,60 €.
Alle hier aufgeführten Verdienstbeispiele (brutto) sind Musterberechnungen, die nicht alle Kombinationsmöglichkeiten berücksichtigen. Deine tatsächlichen Bezüge sind von deiner persönlichen Lebenssituation und dem Dienstgrad abhängig. Mit dem Bezügerechner des Bundesverwaltungsamt kannst du die Höhe deines Gehalts ermitteln.
Steuern und Sozialversicherung
Soldatinnen und Soldaten bei der Bundeswehr sind hinsichtlich der Steuerabgaben und Sozialversicherung Beamten gleichgestellt und müssen lediglich die Lohnsteuer entrichten. Zudem müssen sie keine Sozialversicherungsbeiträge leisten. Während normale Arbeitnehmer mit einem Teil ihres Gehalts neben Steuern auch für die Krankenpflichtversicherung zahlen, greift im Falle der Bundeswehr die sogenannte Fürsorge des Dienstherren. Soldatinnen und Soldaten sind während ihrer Dienstzeit von der Krankenversicherung befreit. Sie sind jedoch verpflichtet, sich bei einer Pflegeversicherung zu versichern und die notwendigen Kosten hierfür zu tragen. Ihre Fürsorge übernimmt die Bundeswehr.
Das bedeutet für dich, als Soldatin bzw. Soldat kannst du unentgeltlich die Sanitätseinrichtung der Bundeswehr aufsuchen. Die Fürsorge greift zudem auch, wenn du dich außerhalb der Kaserne aufhältst. Mit der Hilfe einer Hotline können Soldatinnen und Soldaten direkt mit dem ärztlichen Bereitschaftsdienst der Bundeswehr in Verbindung treten.
Versorgung, Zulagen, Zuschläge und Soziale Absicherung
Soldatinnen und Soldaten sind während ihrer Bundeswehrzeit im Zuge der Fürsorge des Dienstherren von der Krankenversicherung ausgenommen. Dies ist jedoch nicht die einzige Ausnahme was die Besoldung und Versorgung betrifft. Soldatinnen und Soldaten zahlen generell nur Steuern und keine Sozialversicherungsbeiträge. Allerdings besteht die Verpflichtung, dass sie sich selbst bei einer Pflegeversicherung versichern müssen. Auch in Hinblick auf die Rente hat der Gesetzgeber in den vergangenen Jahren Maßnahmen ergriffen, um die Fürsorge für die Soldatinnen und Soldaten auszuweiten.
Besoldung, Versorgung, Fürsorge und soziale Absicherung spielen eine entscheidende Rolle für die Attraktivität der Arbeitgeberin Bundeswehr. Auf diesen Seiten findest du weitere Informationen dazu.
Fandest du diesen Beitrag hilfreich?
stock.adobe.com/domoskanonos